
- Artikel-Nr.: D24111
TECHNISCHE DATEN: Linke Seite - Fahrerseite! Länge [mm] 585 Aussenverzahnung... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR OPEL KADETT E 1.6-2.0 LINKS ABS 29 ZÄHNE"
TECHNISCHE DATEN:
Linke Seite - Fahrerseite!
Länge [mm] 585
Aussenverzahnung Radseite 33
Aussenverzahnung Diff.seite 34
für Fahrzeuge mit ABS
Zähnezahl 29
Abbildung ähnlich, Musterbild!
D24111
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR OPEL KADETT E 1.6-2.0 LINKS ABS 29 ZÄHNE"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ANTRIEBSWELLE FÜR OPEL KADETT E 1.6-2.0 LINKS ABS 29 ZÄHNE"
Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 D | 1984/9 | 1989/01 | 40 kW / 54 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 1986/9 | 1991/08 | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 1984/9 | 1986/08 | 66 kW / 90 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 1986/9 | 1991/08 | 60 kW / 82 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.7 D | 1989/2 | 1991/08 | 42 kW / 57 PS | 1700 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 | 1987/9 | 1990/08 | 84 kW / 114 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1985/10 | 1986/08 | 74 kW / 100 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1984/9 | 1986/08 | 85 kW / 115 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1990/9 | 1991/08 | 66 kW / 90 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 S | 1987/9 | 1991/08 | 62 kW / 84 PS | 1798 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i | 1987/3 | 1991/08 | 85 kW / 115 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i KAT | 1987/3 | 1991/08 | 85 kW / 115 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 1986/10 | 1993/02 | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 1989/7 | 1993/02 | 60 kW / 82 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 2.0 GSi | 1990/9 | 1992/05 | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 2.0 i | 1986/10 | 1993/02 | 85 kW / 115 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 2.0 i KAT | 1986/10 | 1993/02 | 85 kW / 116 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 | 1986/9 | 1991/08 | 60 kW / 82 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D | 1984/9 | 1989/01 | 40 kW / 54 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i | 1986/9 | 1991/08 | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 S | 1984/9 | 1986/08 | 66 kW / 90 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.7 D | 1989/2 | 1991/08 | 42 kW / 57 PS | 1700 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 E | 1985/10 | 1986/08 | 74 kW / 100 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | 1985/6 | 1991/08 | 66 kW / 90 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | 1984/9 | 1986/08 | 85 kW / 115 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 S | 1987/9 | 1991/08 | 62 kW / 84 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i | 1987/9 | 1991/08 | 85 kW / 115 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i KAT | 1987/9 | 1991/08 | 85 kW / 115 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 D | 1984/9 | 1989/01 | 40 kW / 54 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | 1986/9 | 1991/08 | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 1986/9 | 1991/08 | 60 kW / 82 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 1984/9 | 1986/08 | 66 kW / 90 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.7 D | 1989/2 | 1991/08 | 42 kW / 57 PS | 1700 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E | 1985/10 | 1986/08 | 74 kW / 100 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 GSI | 1984/9 | 1986/08 | 85 kW / 115 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 i | 1985/6 | 1991/08 | 66 kW / 90 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 S | 1987/9 | 1991/08 | 62 kW / 84 PS | 1796 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | 1986/9 | 1991/08 | 95 kW / 129 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | 1986/9 | 1991/08 | 85 kW / 115 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | 1988/3 | 1991/08 | 110 kW / 150 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | 1987/12 | 1991/08 | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V KAT | 1988/3 | 1991/08 | 110 kW / 150 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI KAT | 1986/9 | 1991/08 | 85 kW / 115 PS | 1998 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 | 1986/9 | 1991/12 | 60 kW / 82 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 D | 1986/1 | 1989/12 | 40 kW / 54 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D | 1992/7 | 1994/07 | 44 kW / 60 PS | 1700 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D | 1989/1 | 1994/07 | 42 kW / 57 PS | 1700 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Kasten (37_, 47_) | 1.6 D | 1984/8 | 1988/08 | 40 kW / 54 PS | 1598 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Kasten (37_, 47_) | 1.7 D | 1988/8 | 1992/09 | 42 kW / 57 PS | 1700 ccm | 4 |
OPEL | KADETT E Kasten (37_, 47_) | 1.8 i | 1984/8 | 1992/09 | 66 kW / 90 PS | 1796 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 374172
Zuletzt angesehen