• Unsere Verkaufshotline 0 21 2 / 6 45 00 12
  • Kostenloser Versand in Deutschland
  • 1 Monat Rückgaberecht

NEU INSTANDSETZUNG (REPARATUR) IHRER ACURA ANTRIEBSWELLE

NEU INSTANDSETZUNG (REPARATUR) IHRER ACURA ANTRIEBSWELLE
299,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1-3 Tage**

  • DREP47
Ablauf: Nach Ihrem Kauf warten wir zunächst auf Ihre Zahlung und die Übermittlung Ihrer... mehr
Produktinformationen "NEU INSTANDSETZUNG (REPARATUR) IHRER ACURA ANTRIEBSWELLE"

Ablauf:

Nach Ihrem Kauf warten wir zunächst auf Ihre Zahlung und die Übermittlung Ihrer Fahrzeugdaten. Geben Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon folgende Fahrzeugdaten durch:

- Vorderachse oder Hinterachse
- linke oder rechte Seite
- Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe
- Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein oder Nennung der Marke und Modellreihe

 

Erhalten wir diese Informationen Über Ihr Fahrzeug, bekommen Sie umgehend einen DHL-Paketshop Aufkleber von uns per E-Mail zugesandt. Zusätzlich schicken wir Ihnen einen Lieferschein in PDF-Form zu.

WICHTIG --->    DRUCKEN SIE DIESEN LIEFERSCHEIN AUS UND LEGEN IHN BITTE IN DAS PAKET HINEIN !! NUR SO IST EINE EINDEUTIGE ZUORDNUNG MÖGLICH !!

Mit Hilfe des DHL-Aufklebers versenden Sie Ihre Antriebswelle kostenfrei. Unsere Techniker im Werk führen dann eine Neu-Instandsetzung Ihrer alten und defekten Antriebswelle durch. 
Die Qualität Ihrer Neu-Instandgesetzten Antriebswelle bewegt sich auf Original Niveau. 
Nach Erhalt der Antriebswelle werden ca. 2 Tage für die Reparatur benötigt. 


Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass aufgrund der von uns erbrachten Dienstleistung ein nachträglicher Wiederruf des Kaufs selbstverständlich nicht möglich ist.
Mit diesem Kauf bestätigen Sie uns Ihr Einverständnis.

 

 

Artikelnummer: DREP47

Weiterführende Links zu "NEU INSTANDSETZUNG (REPARATUR) IHRER ACURA ANTRIEBSWELLE"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "NEU INSTANDSETZUNG (REPARATUR) IHRER ACURA ANTRIEBSWELLE"

Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.

Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Verwendet in Fahrzeugen
Marke Typ Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis Leistung Hubraum Zylinder
ACURA VIGOR 2.5 1991/9 1994/09 131 kW / 178 PS 2451 ccm 5
ACURA LEGEND 2.7 1987/1 1991/08 123 kW / 167 PS 2675 ccm 6
ACURA INTEGRA Stufenheck 1.5 1985/1 1990/12 63 kW / 85 PS 1488 ccm 4
ACURA INTEGRA Stufenheck 1.6 1985/1 1990/12 74 kW / 100 PS 1590 ccm 4
ACURA INTEGRA Stufenheck 1.6 i 1985/1 1990/12 88 kW / 120 PS 1590 ccm 4
ACURA INTEGRA Schrägheck 1.5 1985/1 1990/12 63 kW / 85 PS 1488 ccm 4
ACURA INTEGRA Schrägheck 1.6 1985/1 1990/12 74 kW / 100 PS 1590 ccm 4
ACURA INTEGRA Schrägheck 1.6 i 1985/1 1990/12 88 kW / 120 PS 1590 ccm 4
ACURA INTEGRA Coupe 1.5 1985/1 1990/12 63 kW / 85 PS 1488 ccm 4
ACURA INTEGRA Coupe 1.6 1985/1 1990/12 74 kW / 100 PS 1590 ccm 4
ACURA INTEGRA Coupe 1.6 i 1985/1 1990/12 88 kW / 120 PS 1590 ccm 4
ACURA LEGEND 2.0 1988/1 1991/08 107 kW / 145 PS 1996 ccm 6
ACURA LEGEND 2.0 Turbo 1988/1 1991/08 140 kW / 190 PS 1996 ccm 6
ACURA LEGEND 2.5 1986/1 1987/12 122 kW / 165 PS 2494 ccm 6
ACURA LEGEND 2.7 1987/1 1991/08 130 kW / 177 PS 2675 ccm 6
ACURA LEGEND Coupe 2.7 1987/1 1991/08 130 kW / 177 PS 2675 ccm 6
ACURA LEGEND II 3.2 1991/8 1996/08 151 kW / 205 PS 3206 ccm 6
ACURA LEGEND II Coupe 3.2 1991/8 1996/08 151 kW / 205 PS 3206 ccm 6
ACURA LEGEND III 3.5 1996/8 / 151 kW / 205 PS 3474 ccm 6
ACURA NSX 3.0 1990/1 1997/08 201 kW / 274 PS 2977 ccm 6
ACURA NSX R 3.0 1992/1 1997/08 188 kW / 256 PS 2977 ccm 6
ACURA NSX 3.2 1997/8 / 206 kW / 280 PS 3179 ccm 6
ACURA NSX Targa (NA1) T 3.0 1995/1 1997/12 188 kW / 256 PS 2977 ccm 6
ACURA MDX (YD1) 3.5 Allrad 2001/3 2005/12 179 kW / 243 PS 3471 ccm 6
ACURA CL Coupe 2.2 1996/10 1997/09 108 kW / 147 PS 2156 ccm 4
ACURA CL Coupe 2.3 Vtec 1998/10 2000/09 112 kW / 152 PS 2254 ccm 4
ACURA CL Coupe 3.0 Vtec 1996/10 2000/09 149 kW / 203 PS 2997 ccm 6
ACURA CL Coupe 3.2 Vtec 2000/10 2003/09 165 kW / 224 PS 3210 ccm 6
ACURA CL Coupe 3.2 Vtec Type S 2001/6 2003/09 191 kW / 260 PS 3210 ccm 6
ACURA INTEGRA Schrägheck 1.8 1990/10 1993/09 77 kW / 105 PS 1850 ccm 4
ACURA INTEGRA Stufenheck 1.8 1990/10 1993/09 77 kW / 105 PS 1850 ccm 4
ACURA INTEGRA Schrägheck 1.8 LS 1993/10 2001/09 125 kW / 170 PS 1797 ccm 4
ACURA INTEGRA Stufenheck 1.8 LS 1993/10 2001/09 125 kW / 170 PS 1797 ccm 4
ACURA INTEGRA Stufenheck 1.8 GS-R 1993/10 2001/09 147 kW / 200 PS 1797 ccm 4
ACURA INTEGRA Coupe 1.8 Sport 1993/10 2001/09 125 kW / 170 PS 1797 ccm 4
ACURA INTEGRA Coupe 1.8 GS-R 1993/10 2001/09 147 kW / 200 PS 1797 ccm 4
ACURA MDX (YD1) 3.5 Allrad 2000/8 2005/12 193 kW / 262 PS 3471 ccm 6
ACURA RL 3.5 1995/10 2000/09 151 kW / 205 PS 3474 ccm 6
ACURA RL 3.5 2000/10 2004/09 153 kW / 208 PS 3474 ccm 6
ACURA RL 3.5 Vtec AWD 2004/10 / 221 kW / 301 PS 3471 ccm 6
ACURA RSX Coupe (DC_) 2.0 Sport 2001/10 / 118 kW / 160 PS 1998 ccm 4
ACURA RSX Coupe (DC_) 2.0 Vtec Sport 2001/10 / 162 kW / 220 PS 1998 ccm 4
ACURA SLX 3.2 4WD 1995/11 1999/09 140 kW / 190 PS 3165 ccm 6
ACURA SLX 3.5 4WD 1997/11 1999/09 151 kW / 205 PS 3474 ccm 6
ACURA TL 2.5 1995/6 1998/09 132 kW / 180 PS 2451 ccm 5
ACURA TL 3.2 1995/6 1998/09 147 kW / 200 PS 3206 ccm 6
ACURA TL 3.2 1998/10 2003/09 165 kW / 224 PS 3210 ccm 6
ACURA TL 3.2 Type S 2001/6 2003/09 191 kW / 260 PS 3210 ccm 6
ACURA TL (UC_) 3.2 S 2003/10 2008/12 198 kW / 269 PS 3210 ccm 6
ACURA TSX (CL_) 2.4 Vtec 2003/10 2008/12 147 kW / 200 PS 2354 ccm 4
ACURA VIGOR 2.5 1991/9 1994/09 140 kW / 190 PS 2451 ccm 5
ACURA NSX Targa (NA1) 3.0 1995/1 1996/12 201 kW / 273 PS 2977 ccm 6
ACURA MDX (YD1) 3.5 Allrad 2005/8 2005/12 186 kW / 253 PS 3471 ccm 6
ACURA RSX Coupe (DC_) 2.0 2005/10 / 114 kW / 155 PS 1998 ccm 4
ACURA RSX Coupe (DC_) 2.0 Vtec 2005/10 / 154 kW / 209 PS 1998 ccm 4
ACURA TSX (CL_) 2.0 Vtec 2005/10 2008/12 152 kW / 207 PS 1998 ccm 4
ACURA RL 3.5 iVtec AWD 2005/8 / 213 kW / 290 PS 3471 ccm 6
ACURA TL (UC_) 3.2 2005/8 2008/12 190 kW / 258 PS 3210 ccm 6
ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006/10 / 224 kW / 305 PS 3664 ccm 6
ACURA RDX 2.3 Turbo Allrad 2006/4 / 176 kW / 239 PS 2298 ccm 4
ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006/10 / 220 kW / 299 PS 3664 ccm 6
OE-Nummern
Es wurden keine OE-Nummern für diesen Artikel gefunden.
Zuletzt angesehen