
- Artikel-Nr.: DSH0499043
Artikelmerkmale Artikelzustand: Neu Teilebereich: Antrieb Technische... mehr
Produktinformationen "Antriebswelle für BMW X5 X6 /E70 E71 E72 F15 F16 F85 F86 Automatik vorne links"
Artikelmerkmale
Artikelzustand: | Neu | Teilebereich: | Antrieb |
Technische Daten II: | Länge 662 mm,Verzahnung Rad- Getriebeseite 30 / 27 | Fahrzeugmarke: | BMW |
Artikelnummer: | DSH0499043 | Modellreihe: | X5 |
Referenznummer(n) OEM: | Antriebswelle, BMW | Produkttyp: | Antriebswelle |
Hersteller: | ODM SHA | Zustand: | Neu |
Einbauposition: | Bild = Musterbild, Abbildung ähnlich, Links, Vorne | Herstellernummer: | BM101834125085 |
Referenznummer(n) OE: | 31607607937, 31607629881, 31608631747, 31 60 7 622 913, 31607622913 | Technische Daten I: | für Automatikgetriebe |
EAN: | 0700736398715 |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2007/02-2008/09 | E70 | 3.0 3.0d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2011/08-2013/06 | E70 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2010/04-2013/07 | E70 | xDrive30d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2010/09-2013/06 | E70 | xDrive40d | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2015/07 | F15, F85 | sDrive25d | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2015/08-2018/07 | F15, F85 | sDrive25d | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2015/07 | F15, F85 | sDrive25d | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2015/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive25d | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2015/07 | F15, F85 | xDrive25d | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2015/07 | F15, F85 | xDrive25d | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2013/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2013/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2013/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive35i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Baujahr ab 01.2014, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive40d | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X5 | 2015/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive40e | 1997 ccm, 230 KW, 313 PS |
Baujahr ab 01.2016, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2015/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive40e | 1997 ccm, 205 KW, 279 PS |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahr ab 01.2016, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2015/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive40e | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
Baujahr ab 01.2016, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X5 | 2015/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive40e | 1997 ccm, 155 KW, 211 PS |
Baujahr bis 12.2013, passt nur für: Automatikgetriebe, Vor...mehr | BMW | X6 | 2011/08-2014/06 | E71, E72 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2008/04-2010/03 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2010/04-2014/07 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2010/04-2014/07 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
Baujahr bis 12.2013, passt nur für: Automatikgetriebe, Vor...mehr | BMW | X6 | 2009/07-2014/06 | E71, E72 | xDrive40d | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2014/08-2019/12 | F16 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS |
Baujahr ab 01.2015, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X6 | 2014/08-2019/12 | F16 | xDrive30d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
Baujahr ab 01.2016, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X6 | 2015/12-2019/12 | F16, F86 | xDrive30d | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2014/08-2019/12 | F16, F86 | xDrive30d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2015/02-2019/12 | F16, F86 | xDrive30d | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2015/02-2019/12 | F16, F86 | xDrive35i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Baujahr ab 01.2015, passt nur für: Automatikgetriebe, Vord...mehr | BMW | X6 | 2014/12-2019/12 | F16, F86 | xDrive35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Passt nur für: Automatikgetriebe, Vorderachse links | BMW | X6 | 2014/12-2019/12 | F16, F86 | xDrive40d | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
DSH0499043
Weiterführende Links zu "Antriebswelle für BMW X5 X6 /E70 E71 E72 F15 F16 F85 F86 Automatik vorne links"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Antriebswelle für BMW X5 X6 /E70 E71 E72 F15 F16 F85 F86 Automatik vorne links"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E70) | M 50 d | 2011/8 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 2010/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | M 50 d | 2012/11 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | sDrive 25 d | 2013/1 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 25 d | 2013/1 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 30 d | 2012/11 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 35 i | 2013/1 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 35 i | 2013/1 | / | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 40 d | 2013/12 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | M 50 d | 2011/8 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 2010/10 | / | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | M 50 d | 2014/8 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | xDrive 30 d | 2014/8 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | xDrive 30 d | 2014/8 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | xDrive 35 i | 2014/12 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 |
OE-Nummern
- 31607622913
- 31607607937
- 31607629881
- 31608631747
Zuletzt angesehen