
- Artikel-Nr.: DOD0499035
Artikelzustand: Neu Produkttyp: Antriebswelle Technische Daten I:... mehr
Produktinformationen "Antriebswelle Gelenkwelle für BMW 5/Touring 6 Cabri/Coupe/MT/AT/ Vorne links NEU"
Artikelzustand: | Neu | Produkttyp: | Antriebswelle |
Technische Daten I: | für Schalt- und Automatikgetriebe | Herstellernummer: | DOD0499035 |
Technische Daten II: | Länge 560 mm,Verzahnung Rad- Getriebeseite 37 / 27 | Referenznummer(n) OEM: | Antriebswelle, BMW, Komplett, einbaufertig |
Artikelnummer: | DOD0499035 | Teilebereich: | Antrieb |
Hersteller: | DRYNDA Autoteile | Fahrzeugmarke: | BMW |
Einbauposition: | Links, Vorne | Modellreihe: | 5 /Touring, 6 /Cabri / Coupe/Gran Coupe |
Referenznummer(n) OE: | 31607593043, 31607618681, 7593043, 7618681, 18-341280 | Zustand: | Neu |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 5er | 2010/08-2013/06 | F10 | 550i xDrive | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sch...mehr | BMW | 5er | 2013/07-2016/10 | F10, F18 | 535i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 5er | 2013/01-2016/10 | F10, F18 | 550i xDrive | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sch...mehr | BMW | 5er Touring | 2013/02-2014/07 | F11 | 520d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sch...mehr | BMW | 5er Touring | 2010/07-2016/12 | F11 | 530d xDrive | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sch...mehr | BMW | 5er Touring | 2011/09-2016/12 | F11 | 530d xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sch...mehr | BMW | 5er Touring | 2010/07-2016/12 | F11 | 535i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sch...mehr | BMW | 5er Touring | 2013/07-2016/12 | F11 | 535i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 6 Gran Coupe | 2013/03-2018/10 | F06 | 640d xDrive | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 6 Gran Coupe | 2013/03-2018/10 | F06 | 640i xDrive | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 6er Cabriolet | 2012/03-2018/06 | F12 | 640d xDrive | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 6er Cabriolet | 2013/03-2018/06 | F12 | 640i xDrive | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 6er Coupe | 2012/03-2017/10 | F13 | 640d xDrive | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Aut...mehr | BMW | 6er Coupe | 2013/03-2017/10 | F13 | 640i xDrive | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
DOD0499035
Weiterführende Links zu "Antriebswelle Gelenkwelle für BMW 5/Touring 6 Cabri/Coupe/MT/AT/ Vorne links NEU"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Antriebswelle Gelenkwelle für BMW 5/Touring 6 Cabri/Coupe/MT/AT/ Vorne links NEU"
Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (F10, F18) | 520 d xDrive | 2013/2 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | 5 (F10, F18) | 520 d xDrive | 2014/7 | / | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | 5 (F10, F18) | 525 d xDrive | 2011/9 | / | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | 5 (F10, F18) | 525 d xDrive | 2011/9 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | 5 (F10, F18) | 528 i xDrive | 2011/9 | / | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 |
BMW | 5 (F10, F18) | 535 i xDrive | 2010/3 | / | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | 5 (F10, F18) | 550 i xDrive | 2010/9 | / | 300 kW / 408 PS | 4395 ccm | 8 |
BMW | 5 (F10, F18) | 550 i xDrive | 2013/5 | / | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 |
BMW | 5 (F10, F18) | M 550 d xDrive | 2012/1 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2013/2 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2014/5 | / | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 2011/9 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 2011/9 | / | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 2011/9 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 2011/9 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 2011/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | 2012/1 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 d xDrive | 2011/9 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 i xDrive | 2013/1 | / | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) | 650 i xDrive | 2011/6 | / | 300 kW / 407 PS | 4395 ccm | 8 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) | 650 i xDrive | 2011/11 | / | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 2011/9 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i xDrive | 2013/1 | / | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive | 2011/6 | / | 300 kW / 408 PS | 4395 ccm | 8 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive | 2011/11 | / | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 2013/1 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i xDrive | 2013/1 | / | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i xDrive | 2011/11 | / | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 |
OE-Nummern
- 31607593043
- 31607618681
- 7593043
- 7618681
- AY759304304
Zuletzt angesehen