
- Artikel-Nr.: DMC0499029
Artikelzustand: Neu Baugruppe: Antrieb Artikelnummer: DMC0499029... mehr
Produktinformationen "Antriebswelle/Gelenkwelle für BMW X6 (E71, E72), X5 (E70) xDrive Vorne rechts AT"
Artikelzustand: | Neu | Baugruppe: | Antrieb |
Artikelnummer: | DMC0499029 | Teilebereich: | Antriebswelle |
Technische Daten I: | für Automatikgetriebe | Fahrzeugmarke: | BMW |
Referenznummer(n) OEM: | Antriebswelle, BMW | Produkttyp: | Antriebswelle |
Technische Daten II: | Länge 973 mm,Verzahnung Rad- Getriebeseite 30 / 27 | Modellreihe: | X5, X6 |
Hersteller: | SHA | Herstellernummer: | GJKBM234R0k |
Einbauposition: | Welle ist 2teilig!, Bild=Musterbild, Abbildung ähnlich, Rechts, Vorne | Marke: | SHA |
Referenznummer(n) OE: | 31607607938, 31607622914, 31607629880, 31608631746 | EAN: | 5054259074072 |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 | 2007/02-2008/09 | E70 | 3.0 3.0d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | X5 | 2011/08-2013/06 | E70 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
BMW | X5 | 2010/04-2013/07 | E70 | xDrive30d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | X5 | 2010/04-2013/07 | E70 | xDrive35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
BMW | X5 | 2010/09-2013/06 | E70 | xDrive40d | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
BMW | X5 | 2013/12-2018/12 | F15 | xDrive40d | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
BMW | X5 | 2013/07-2018/12 | F15, F85 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
BMW | X5 | 2013/07-2018/12 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | X5 | 2013/11-2018/12 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS | |
BMW | X6 | 2008/05-2008/08 | E71, E72 | 30d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
BMW | X6 | 2008/05-2008/08 | E71, E72 | 35d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | X6 | 2008/05-2008/08 | E71, E72 | 35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
BMW | X6 | 2008/05-2014/06 | E71, E72 | 50i | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
BMW | X6 | 2011/08-2014/06 | E71, E72 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
BMW | X6 | 2008/04-2010/03 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
BMW | X6 | 2010/04-2014/07 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | X6 | 2010/04-2014/07 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | X6 | 2009/07-2014/06 | E71, E72 | xDrive40d | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
BMW | X6 | 2014/08-2019/12 | F16 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
BMW | X6 | 2014/08-2019/12 | F16, F86 | xDrive30d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
DMC0499029
Weiterführende Links zu "Antriebswelle/Gelenkwelle für BMW X6 (E71, E72), X5 (E70) xDrive Vorne rechts AT"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Antriebswelle/Gelenkwelle für BMW X6 (E71, E72), X5 (E70) xDrive Vorne rechts AT"
Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E70) | M 50 d | 2011/8 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 2010/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | M 50 d | 2012/11 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | sDrive 25 d | 2013/1 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 25 d | 2013/1 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 30 d | 2012/11 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 35 i | 2013/1 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 35 i | 2013/1 | / | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 |
BMW | X5 (F15) | xDrive 40 d | 2013/12 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | M 50 d | 2011/8 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 2010/10 | / | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | M 50 d | 2014/8 | / | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | xDrive 30 d | 2014/8 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | xDrive 30 d | 2014/8 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | X6 (F16) | xDrive 35 i | 2014/12 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 |
OE-Nummern
- 31607607938
- 31607622914
- 31607629880
- 31608631746
Zuletzt angesehen