
- Artikel-Nr.: DOD1299006
Artikelzustand: Neu
Teilebereich:Antrieb
Technische Daten II:Länge 755 mm,Verzahnung Rad- Getriebeseite 31 / 41
Fahrzeugmarke:Ford
Artikelnummer:DOD1299006
Modellreihe:Tourneo Transit Bus Custom
Referenznummer(n) OEM:Antriebswelle, Ford
Produkttyp:Antriebswelle
Hersteller:SHA ODM
Zustand:Neu
Einbauposition:Links, Vorne
Herstellernummer:05L18011750DS947UKZ
Referenznummer(n) OE:BK21-3B437-AB, RMBK21-3B437-A1B, 1774279, BK21-3B437-AA, 1841533
Technische Daten I:für Schaltgetriebe ,für Fahrzeuge mit ABS
EAN:0700736388969
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Transit Bus | 2008/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2019/12 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Bus | 2011/09-2014/08 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 100 KW, 135 PS | |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2019/12 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | -- | 2.4 TDCi | 2402 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | -- | 2.4 TDCi | 2402 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/11-2014/08 | -- | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Bus | 2008/02-2014/08 | -- | 3.2 TDCi | 3199 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Ford | Transit Bus | 2007/10-2014/08 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2.4 TDCi | 2402 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Transit Custom Bus | 2012/04-2019/12 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Custom Bus | 2012/04-2019/12 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Ford | Transit Custom Bus | 2012/04-2019/12 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit Custom Bus | 2015/12-2019/12 | -- | 2.0 TDCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Ford | Transit Custom Bus | 2015/12-2019/12 | -- | 2.0 TDCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Ford | Transit Custom Bus | 2015/12-2019/12 | -- | 2.0 TDCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Custom Kasten | 2012/04-2019/12 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Ford | Transit Custom Kasten | 2012/04-2019/12 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Custom Kasten | 2012/04-2019/12 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Custom Kasten | 2015/12-2019/12 | -- | 2.0 TDCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Custom Kasten | 2015/12-2019/12 | -- | 2.0 TDCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Ford | Transit Custom Kasten | 2015/12-2019/12 | -- | 2.0 TDCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2008/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2007/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2019/12 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2019/12 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2019/12 | -- | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.3 16V CNG RWD | 2261 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.3 16V LPG RWD | 2261 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.3 16V RWD | 2261 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/11-2014/08 | -- | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | -- | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2016/03-2019/12 | -- | 2.0 TDCi RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2016/03-2019/12 | -- | 2.0 TDCi RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2016/03-2019/12 | -- | 2.0 TDCi RWD | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2007/09-2014/08 | -- | 3.2 TDCi RWD | 3199 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA_ _ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | FA_ _ | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm, 85 KW, 115 PS |
DOD1299006
Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 92 kW / 125 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 114 kW / 155 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 92 kW / 125 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 114 kW / 155 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 92 kW / 125 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 2012/12 | / | 114 kW / 155 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi | 2014/5 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi | 2014/5 | / | 92 kW / 125 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi | 2014/5 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi | 2014/5 | / | 92 kW / 125 PS | 2198 ccm | 4 |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi | 2014/5 | / | 114 kW / 155 PS | 2198 ccm | 4 |
- 1774279
- 1841533
- 2009676
- 2256324
- 2348206
- BK21-3B437-AA
- BK21-3B437-AB
- RMBK21-3B437-A1B