
- Artikel-Nr.: DMC0499005
Artikelzustand: Neu
Hersteller:EAI
Fahrzeugmarke:BMW
Referenznummer(n) OE:33211227912, 33211229235, 33211229624, 33211229626, 33211229645, 33211229666
Modellreihe:3er
Herstellernummer:TMBM125ALR
Zustand:Neu
Referenznummer(n) OEM:Antriebswelle, BMW
Technische Daten I:für ein Schalt-und/oder Automatikgetriebe, ABS(48)
Produkttyp:Antriebswelle
Technische Daten II:Länge 586 mm, Verzahnung Radseite 27
Einbauposition:Hinten, Rechts/Links
Artikelnummer:TMDMC0499005
Teilebereich:Antrieb
EAN:5054259071811
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er Compact | 1994/03-2000/08 | E36 | 316g | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er Compact | 1994/03-2000/08 | E36 | 316i | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er Compact | 1998/12-2000/08 | E36 | 316i | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 3er Compact | 1994/11-1995/08 | E36 | 318 TI | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | 3er Compact | 1995/07-2000/08 | E36 | 318 TI | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | 3er Compact | 1995/01-2000/08 | E36 | 318tds | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | |
für ein Automatikgetriebe | BMW | Z3 Coupe | 1998/01-2000/05 | E36 | 2.8i | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
für ein Automatikgetriebe | BMW | Z3 Coupe | 2000/06-2003/06 | E36 | 3.0i | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
BMW | Z3 Roadster | 1995/10-1998/10 | E36 | 1.8i | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS | |
für ein Schaltgetriebe und für ASD | BMW | Z3 Roadster | 1995/10-1999/03 | E36 | 1.9i | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS |
BMW | Z3 Roadster | 1998/07-2003/01 | E36 | 1.9i | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | |
BMW | Z3 Roadster | 1999/01-2003/01 | E36 | 1.9i | 1895 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | Z3 Roadster | 1999/04-2003/01 | E36 | 2.0i | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | Z3 Roadster | 2000/06-2003/01 | E36 | 3.0i | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 1994/3 | 2000/08 | 75 kW / 102 PS | 1596 ccm | 4 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 1994/3 | 2000/08 | 75 kW / 102 PS | 1596 ccm | 4 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 1998/12 | 2000/08 | 77 kW / 105 PS | 1895 ccm | 4 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 tds | 1995/1 | 2000/08 | 66 kW / 90 PS | 1665 ccm | 4 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 1994/11 | 1995/08 | 103 kW / 140 PS | 1796 ccm | 4 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 1995/7 | 2000/08 | 103 kW / 140 PS | 1895 ccm | 4 |
BMW | Z3 (E36) | 1.8 | 1995/10 | 1998/10 | 85 kW / 116 PS | 1796 ccm | 4 |
BMW | Z3 (E36) | 1.9 | 1999/1 | 2003/01 | 85 kW / 116 PS | 1895 ccm | 4 |
BMW | Z3 (E36) | 1.9 | 1998/7 | 2003/01 | 87 kW / 118 PS | 1895 ccm | 4 |
BMW | Z3 (E36) | 1.9 | 1995/10 | 1999/03 | 103 kW / 140 PS | 1895 ccm | 4 |
BMW | Z3 (E36) | 2.0 | 1999/4 | 2003/01 | 110 kW / 150 PS | 1991 ccm | 6 |
- 33211227912
- 33211229235