
- Artikel-Nr.: D0448
Artikelzustand: Neu Baugruppe: Antrieb Herstellernummer:... mehr
Produktinformationen "Antriebswelle für BMW 5er 6er 7er (E60 - E67) links rechts Automat Schalter NEU"
Artikelzustand: | Neu | Baugruppe: | Antrieb |
Herstellernummer: | 18-343030 | Fahrzeugmarke: | BMW |
Technischen Daten: | Länge 651 mm, Radseite 30, Innendurchmesser 108 mm | Modellreihe: | 5 / Touring / 6 / Cabri / 7 |
Hersteller: | ODM DS | Teilebereich Antrieb: | Antriebswelle |
Einbauposition: | Bild=Musterbild, Abbildung ähnlich, Hinten, Links, Rechts | Produkttyp: | Antriebswelle |
Referenznummer(n) OE: | 33207572429, 33217521630, 33207572430, 33217526745, 33207572432, 33217559073, 33217561790, 33207604602, 33207572683, 33217533452, 33207520487 | Artikelnummer: | D0448 |
EAN: | 0700736392744 |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2007/01-2010/03 | E60 | 525d | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2004/06-2010/03 | E60 | 525d | 2497 ccm, 130 KW, 177 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2004/12-2010/03 | E60 | 525d | 2497 ccm, 120 KW, 163 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2007/09-2009/12 | E60 | 525d xDrive | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2006/11-2007/08 | E60 | 525xd | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2007/02-2009/12 | E60 | 530d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
Baujahr ab 01.2003, nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2002/09-2005/09 | E60 | 530d | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2005/04-2007/02 | E60 | 530d | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2007/09-2009/12 | E60 | 530d xDrive | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2005/02-2007/02 | E60 | 530xd | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2007/03-2007/08 | E60 | 530xd | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2004/09-2010/03 | E60 | 535d | 2993 ccm, 200 KW, 272 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2007/01-2010/03 | E60 | 535d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2005/07-2007/03 | E60 | 540i | 4000 ccm, 225 KW, 306 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2003/09-2005/08 | E60 | 545i | 4398 ccm, 245 KW, 333 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er | 2005/09-2009/12 | E60 | 550i | 4799 ccm, 270 KW, 367 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2007/01-2010/12 | E61 | 525d | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2004/12-2010/12 | E61 | 525d | 2497 ccm, 120 KW, 163 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2004/06-2010/12 | E61 | 525d | 2497 ccm, 130 KW, 177 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2008/09-2010/12 | E61 | 525d xDrive | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2007/01-2010/12 | E61 | 525xd | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2007/01-2010/12 | E61 | 530d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2004/06-2010/12 | E61 | 530d | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2005/07-2010/12 | E61 | 530d | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2008/09-2010/12 | E61 | 530d xDrive | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2007/01-2010/12 | E61 | 530xd | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2005/02-2007/02 | E61 | 530xd | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2004/09-2010/12 | E61 | 535d | 2993 ccm, 200 KW, 272 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2007/01-2010/12 | E61 | 535d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2004/06-2010/12 | E61 | 545i | 4398 ccm, 245 KW, 333 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 5er Touring | 2005/07-2010/12 | E61 | 550i | 4799 ccm, 270 KW, 367 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 6er | 2007/07-2010/07 | E63 | 635d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 6er | 2004/01-2005/08 | E63 | 645 Ci | 4398 ccm, 245 KW, 333 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 6er | 2005/09-2010/08 | E63 | 650i | 4799 ccm, 270 KW, 367 PS |
nur für Schaltgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 6er Cabriolet | 2007/07-2010/07 | E64 | 635d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 6er Cabriolet | 2004/04-2005/08 | E64 | 645 Ci | 4398 ccm, 245 KW, 333 PS |
für Schalt- und Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 6er Cabriolet | 2005/09-2010/08 | E64 | 650i | 4799 ccm, 270 KW, 367 PS |
nur für Automatikgetriebe passend, für Hinterachse links und rechtsweniger | BMW | 7er | 2002/10-2008/07 | E65, E66, E67 | 730d | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS |
Weiterführende Links zu "Antriebswelle für BMW 5er 6er 7er (E60 - E67) links rechts Automat Schalter NEU"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Antriebswelle für BMW 5er 6er 7er (E60 - E67) links rechts Automat Schalter NEU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E60) | 525 d | 2004/12 | 2010/03 | 120 kW / 163 PS | 2497 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 525 d | 2004/6 | 2010/03 | 130 kW / 177 PS | 2497 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 525 d | 2007/1 | 2010/03 | 145 kW / 197 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 525 d xDrive | 2008/9 | 2010/03 | 145 kW / 197 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 525 xd | 2007/1 | 2010/03 | 145 kW / 197 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 2003/7 | 2010/03 | 160 kW / 218 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 2003/7 | 2010/03 | 170 kW / 231 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 2007/1 | 2010/03 | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 530 d xDrive | 2008/9 | 2010/03 | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 530 xd | 2005/7 | 2010/03 | 170 kW / 231 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 530 xd | 2007/1 | 2010/03 | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 535 d | 2004/9 | 2010/03 | 200 kW / 272 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 535 d | 2007/1 | 2010/03 | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 (E60) | 540 i | 2005/7 | 2010/03 | 225 kW / 306 PS | 4000 ccm | 8 |
BMW | 5 (E60) | 545 i | 2003/9 | 2010/03 | 245 kW / 333 PS | 4398 ccm | 8 |
BMW | 5 (E60) | 550 i | 2005/7 | 2010/03 | 270 kW / 367 PS | 4799 ccm | 8 |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 2004/12 | / | 120 kW / 163 PS | 2497 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 2004/6 | / | 130 kW / 177 PS | 2497 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 2007/1 | / | 145 kW / 197 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d xDrive | 2008/9 | / | 145 kW / 197 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 xd | 2007/1 | / | 145 kW / 197 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 2004/6 | / | 160 kW / 218 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 2005/7 | / | 170 kW / 231 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 2007/1 | / | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d xDrive | 2008/9 | / | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 xd | 2005/7 | / | 170 kW / 231 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 xd | 2007/1 | / | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 2004/9 | / | 200 kW / 272 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 2007/1 | / | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 2004/6 | / | 245 kW / 333 PS | 4398 ccm | 8 |
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 2005/7 | / | 270 kW / 367 PS | 4799 ccm | 8 |
BMW | 6 (E63) | 635 d | 2007/7 | / | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 6 (E63) | 645 Ci | 2004/1 | / | 245 kW / 333 PS | 4398 ccm | 8 |
BMW | 6 (E63) | 650 i | 2005/7 | / | 270 kW / 367 PS | 4799 ccm | 8 |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 635 d | 2007/7 | / | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 645 Ci | 2004/4 | / | 245 kW / 333 PS | 4398 ccm | 8 |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650 i | 2005/7 | / | 270 kW / 367 PS | 4799 ccm | 8 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | 2002/10 | / | 160 kW / 218 PS | 2993 ccm | 6 |
OE-Nummern
- 33207521630
- 33207572429
- 33207572430
- 33207572432
- 33217521630
- 33217526745
- 33217559073
- 3327526745
- 7521630AI02
Zuletzt angesehen