
- Artikel-Nr.: D05106
TECHNISCHE DATEN: Linke Seite - Fahrerseite! Länge [mm] 752... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN FIAT PEUGEOT BOXER BUS KASTEN PRITSCHE LINKS ABS"
TECHNISCHE DATEN:
Linke Seite - Fahrerseite!
Länge [mm] 752
Aussenverzahnung Radseite 28
Aussenverzahnung Diff.seite 41
für Fahrzeuge mit ABS
Zähnezahl 54
Abbildung ähnlich, Musterbild!
D05106
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN FIAT PEUGEOT BOXER BUS KASTEN PRITSCHE LINKS ABS"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN FIAT PEUGEOT BOXER BUS KASTEN PRITSCHE LINKS ABS"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 1994/2 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 1994/8 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 1994/8 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | 1996/12 | 2000/11 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1996/12 | 2000/11 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi | 2000/9 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/9 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 2003/2 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2179 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 D 4x4 | 2000/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 TD | 1994/3 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 TDi | 1996/12 | 2000/11 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 2000/3 | 2000/11 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.8 HDi | 2000/9 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/9 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 bivalent | 2003/2 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2179 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi | 2004/5 | / | 107 kW / 146 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.0 | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D 4x4 | 2000/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TD | 1994/3 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDi | 1996/12 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDi 4x4 | 2000/3 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 HDi | 2000/10 | 2002/01 | 93 kW / 126 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 HDi | 2000/9 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2179 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.2 HDi | 2002/2 | 2006/06 | 74 kW / 101 PS | 2179 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 2004/5 | / | 107 kW / 146 PS | 2800 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 D | 1998/4 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 D Combinato | 1995/6 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 TD | 1998/4 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 TD Combinato | 1994/8 | 2002/04 | 59 kW / 80 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994/3 | 2002/04 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.0 4x4 | 1994/11 | 2001/11 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 D Combinato | 1994/8 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI 4x4 | 1997/4 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994/7 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994/3 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 D | 1998/2 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 JTD | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 JTD 4x4 | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 TDI | 1997/10 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 TDI 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 4x4 | 2002/5 | 2006/07 | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 Bipower | 2002/11 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.3 JTD | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 2286 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.8 JTD | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.8 JTD 4x4 | 2002/7 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 D | 1998/4 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 D | 1994/3 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 TD | 1998/4 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 TD CAT | 1994/8 | 2002/04 | 59 kW / 80 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.0 | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.0 4x4 | 1994/11 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1998/5 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 D | 1998/5 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 D 4x4 | 1998/8 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 JTD | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 JTD 4x4 | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 TDI | 1997/10 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 TDI 4x4 | 1999/6 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 4x4 | 2002/5 | 2006/07 | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 Bipower | 2002/11 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.3 JTD | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 2286 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.8 JTD | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.8 JTD 4x4 | 2002/7 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.8 JTD Power | 2004/5 | / | 107 kW / 146 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 D | 1998/4 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 D | 1994/3 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 1998/4 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD CAT | 1994/8 | 2002/04 | 59 kW / 80 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.0 | 1998/6 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D 4x4 | 1994/3 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDI 4x4 | 1998/6 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 D | 1998/2 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 iDTD 4x4 | 1998/5 | 2001/09 | 90 kW / 122 PS | 2799 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 JTD | 2001/3 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2799 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 JTD | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 TDI | 1998/12 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.3 JTD | 2002/4 | 2006/07 | 81 kW / 110 PS | 2286 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 JTD | 2002/4 | 2006/07 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 JTD 4x4 | 2002/10 | 2006/07 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 JTD Power | 2004/5 | 2006/07 | 107 kW / 146 PS | 2800 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D | 1994/8 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/7 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 DT | 1997/10 | 2001/11 | 62 kW / 84 PS | 2499 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD | 1994/7 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996/7 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI | 1997/1 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1997/1 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi | 2000/10 | 2001/11 | 93 kW / 126 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDI | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2179 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2004/4 | / | 107 kW / 145 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.0 4x4 | 1996/3 | 1998/09 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.0 i | 1994/6 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 DT | 1997/10 | 2001/11 | 62 kW / 84 PS | 2499 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 TD | 1994/3 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 TDI | 1997/1 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.8 HDi | 2000/10 | 2001/11 | 93 kW / 126 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.8 HDI | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 | 2001/11 | 93 kW / 126 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2179 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi | 2004/4 | / | 107 kW / 146 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2179 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 2004/4 | / | 107 kW / 146 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/4 | / | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.0 | 2001/12 | 2002/04 | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.0 i | 1994/6 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 TD | 1994/3 | 2002/04 | 76 kW / 103 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 TDI | 1997/1 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 79 kW / 107 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.8 HDi | 2000/10 | 2001/11 | 93 kW / 126 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.8 HDI | 2000/11 | 2002/04 | 94 kW / 128 PS | 2798 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.8 HDi Allrad | 2000/10 | 2001/11 | 93 kW / 126 PS | 2798 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 3272CK
- 3272CL
- 3272J1
- 3272J5
- 3272J6
Zuletzt angesehen