
- Artikel-Nr.: GDG1060
TECHNISCHE DATEN: Aussenverzahnung Radseite 28 Aussenverzahnung Diff.seite 25... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN C25 PEUGEOT J5 BUS KASTEN TALENTO PANORAMA RECHTS"
TECHNISCHE DATEN:
Aussenverzahnung Radseite 28
Aussenverzahnung Diff.seite 25
Dichtringdurchmesser [mm] 63
Lange [mm] 1072
Abbildung ähnlich, Musterbild!
GDG1060
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN C25 PEUGEOT J5 BUS KASTEN TALENTO PANORAMA RECHTS"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN C25 PEUGEOT J5 BUS KASTEN TALENTO PANORAMA RECHTS"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 1.8 E | 1987/7 | 1994/02 | 51 kW / 69 PS | 1796 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 | 1991/2 | 1994/02 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 E | 1981/9 | 1994/02 | 58 kW / 79 PS | 1971 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 1981/11 | 1994/01 | 55 kW / 75 PS | 2498 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 1985/10 | 1994/02 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D 4x4 | 1987/1 | 1994/02 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 1987/8 | 1994/02 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo 4x4 | 1987/8 | 1994/02 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Kasten (280_, 290_) | 1.8 | 1981/11 | 1994/01 | 50 kW / 68 PS | 1796 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Kasten (280_, 290_) | 2.0 | 1991/2 | 1994/03 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Kasten (280_, 290_) | 2.0 E | 1981/9 | 1994/03 | 58 kW / 79 PS | 1971 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Kasten (280_, 290_) | 2.5 D | 1981/11 | 1994/01 | 55 kW / 75 PS | 2498 ccm | 4 |
CITROËN | C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_) | 2.0 | 1987/1 | 1994/03 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (280P) | 2.0 | 1983/1 | 1990/09 | 58 kW / 79 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (280P) | 2.0 | 1981/9 | 1990/09 | 55 kW / 75 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (280P) | 2.5 D | 1981/9 | 1990/09 | 54 kW / 73 PS | 2498 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.0 | 1990/10 | 1994/02 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 D | 1990/10 | 1994/02 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 D 4x4 | 1990/10 | 1994/02 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 TD | 1990/10 | 1994/02 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 2.5 TD 4x4 | 1990/10 | 1994/02 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Kasten (280L) | 1.8 | 1983/1 | 1988/11 | 51 kW / 69 PS | 1796 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Kasten (290L) | 2.5 D | 1990/9 | 1994/01 | 54 kW / 73 PS | 2498 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Kasten (290L) | 2.5 D 4x4 | 1990/10 | 1994/03 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Kasten (290L) | 2.5 DT | 1990/9 | 1994/01 | 70 kW / 95 PS | 2498 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Kasten (290L) | 2.5 TD 4x4 | 1990/10 | 1994/03 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.0 | 1986/1 | 1988/11 | 55 kW / 75 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.0 | 1983/1 | 1988/11 | 58 kW / 79 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.5 D | 1981/9 | 1990/09 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.5 D 4x4 | 1981/9 | 1990/08 | 54 kW / 73 PS | 2498 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.5 DT | 1981/9 | 1990/08 | 70 kW / 95 PS | 2498 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.0 | 1990/10 | 1994/02 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 D | 1990/10 | 1994/02 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 D 4x4 | 1990/10 | 1994/02 | 54 kW / 73 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 TD | 1990/10 | 1994/02 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 TD 4x4 | 1990/10 | 1994/02 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 327362
- 3273C7
- 3273N4
- 327478
- 95555117
- 96074111
- 96184033
Zuletzt angesehen