
- Artikel-Nr.: D25123
TECHNISCHE DATEN: Linke Seite - Fahrerseite! oder Rechte Seite - Beifahrerseite!... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR PEUGEOT 504 /BREAK/CABRIO/COUPE 1.8-2.3 40-78KW LINKS/RECHTS"
TECHNISCHE DATEN:
Linke Seite - Fahrerseite!
oder
Rechte Seite - Beifahrerseite!
Länge [mm] 703
Aussenverzahnung Radseite 27
Aussenverzahnung Diff.seite 27
ABBILDUNG ÄHNLICH!
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR PEUGEOT 504 /BREAK/CABRIO/COUPE 1.8-2.3 40-78KW LINKS/RECHTS"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ANTRIEBSWELLE FÜR PEUGEOT 504 /BREAK/CABRIO/COUPE 1.8-2.3 40-78KW LINKS/RECHTS"
Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.8 (A01, A03) | 1968/7 | 1971/02 | 60 kW / 82 PS | 1796 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.8 (M03) | 1971/1 | 1983/06 | 58 kW / 79 PS | 1796 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.8 Injection (A02) | 1968/7 | 1971/02 | 71 kW / 97 PS | 1796 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | 1973/3 | 1986/07 | 40 kW / 54 PS | 1948 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 1971/3 | 1986/06 | 71 kW / 97 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.0 TI (A12, A14) | 1971/1 | 1983/06 | 78 kW / 106 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | 1971/2 | 1986/07 | 48 kW / 65 PS | 2112 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.3 D (A40, A45) | 1975/7 | 1983/12 | 51 kW / 69 PS | 2304 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 1.8 (F01, E01) | 1971/4 | 1986/07 | 54 kW / 73 PS | 1796 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.0 (D11, F11) | 1971/4 | 1986/07 | 68 kW / 92 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.1 D (E20, F20) | 1971/4 | 1986/07 | 48 kW / 65 PS | 2112 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 Cabriolet | 2.0 | 1974/10 | 1982/08 | 75 kW / 102 PS | 1971 ccm | 4 |
PEUGEOT | 504 Coupe | 2.0 | 1974/10 | 1982/08 | 75 kW / 102 PS | 1971 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 327472
Zuletzt angesehen