
- Artikel-Nr.: D1102
TECHNISCHE DATEN: Vorderachse rechts Länge [mm] 1078,5 Aussenverzahnung Radseite 28... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR PEUGEOT J5 FIAT DUCATO TALENTO 1.9 D 1.9 TD 2.5 D 2.5 TD 2.4"
TECHNISCHE DATEN:
Vorderachse rechts
Länge [mm] 1078,5
Aussenverzahnung Radseite 28
Aussenverzahnung Diff.seite 25
Abbildung ähnlich, Musterbild!
DAL1102
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR PEUGEOT J5 FIAT DUCATO TALENTO 1.9 D 1.9 TD 2.5 D 2.5 TD 2.4"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ANTRIEBSWELLE FÜR PEUGEOT J5 FIAT DUCATO TALENTO 1.9 D 1.9 TD 2.5 D 2.5 TD 2.4"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 1.9 D | 1987/7 | 1994/02 | 51 kW / 69 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 1.8 | 1982/1 | 1988/10 | 49 kW / 67 PS | 1783 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 1.9 D | 1988/1 | 1990/08 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 1.9 TD | 1989/3 | 1990/08 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.0 | 1985/7 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.0 | 1989/3 | 1990/08 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.0 | 1982/1 | 1990/08 | 58 kW / 79 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.4 D | 1982/1 | 1990/08 | 53 kW / 72 PS | 2428 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.5 D | 1982/1 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.5 D 4x4 | 1989/3 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.5 D 4x4 | 1986/9 | 1987/10 | 53 kW / 72 PS | 2445 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (280) | 2.5 D 4x4 | 1986/9 | 1990/05 | 55 kW / 75 PS | 2445 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (290) | 1.9 D | 1990/7 | 1994/03 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (290) | 1.9 TD | 1989/3 | 1994/03 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (290) | 2.0 | 1990/6 | 1994/05 | 63 kW / 86 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (290) | 2.5 D 4x4 | 1990/7 | 1994/03 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (290) | 2.5 TD | 1990/7 | 1994/03 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (290) | 2.5 TD 4x4 | 1990/7 | 1994/03 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 1.8 | 1982/7 | 1988/12 | 51 kW / 67 PS | 1796 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 1.9 D | 1987/2 | 1990/08 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 1.9 TD | 1989/3 | 1990/08 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.0 | 1988/9 | 1990/08 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.0 | 1982/7 | 1985/05 | 58 kW / 79 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.4 D | 1982/7 | 1985/12 | 53 kW / 72 PS | 2428 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 D | 1986/1 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 D 4x4 | 1987/1 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD | 1987/1 | 1990/08 | 68 kW / 92 PS | 2445 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD 4x4 | 1986/1 | 1990/08 | 68 kW / 92 PS | 2445 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 1.9 D | 1990/7 | 1994/03 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 1.9 TD | 1990/7 | 1994/03 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.0 | 1990/7 | 1994/03 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.0 4x4 | 1990/6 | 1994/05 | 63 kW / 86 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 D | 1990/7 | 1994/03 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 D 4x4 | 1990/7 | 1994/03 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD | 1990/8 | 1994/03 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD 4x4 | 1991/1 | 1994/03 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) | 1.9 D | 1988/1 | 1990/08 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) | 1.9 TD | 1989/3 | 1990/08 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) | 2.0 | 1988/8 | 1990/08 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) | 2.0 | 1985/7 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) | 2.5 D | 1982/7 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) | 2.5 D 4x4 | 1989/3 | 1990/08 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) | 2.5 TD | 1986/1 | 1990/08 | 68 kW / 92 PS | 2445 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) | 1.9 TD | 1989/3 | 1994/03 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) | 2.0 | 1990/7 | 1994/03 | 62 kW / 84 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) | 2.0 4x4 | 1990/6 | 1994/05 | 63 kW / 86 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) | 2.5 D | 1990/7 | 1994/03 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) | 2.5 D 4x4 | 1990/7 | 1994/03 | 55 kW / 75 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) | 2.5 TD | 1990/7 | 1994/03 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) | 2.5 TD 4x4 | 1990/7 | 1994/03 | 70 kW / 95 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | TALENTO Bus (290) | 1.9 D (290UEHK) | 1989/3 | 1994/03 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | TALENTO Bus (290) | 2.0 (290UEH4) | 1989/3 | 1994/03 | 55 kW / 75 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | TALENTO Kasten (290) | 1.9 D (290UK) | 1989/3 | 1994/03 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | TALENTO Kasten (290) | 2.0 (290U4) | 1989/3 | 1994/03 | 55 kW / 75 PS | 1971 ccm | 4 |
FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290) | 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 1989/3 | 1994/03 | 52 kW / 71 PS | 1929 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Bus (290P) | 1.9 D | 1990/10 | 1994/02 | 51 kW / 70 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Kasten (290L) | 1.9 D | 1990/10 | 1994/03 | 51 kW / 70 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 1.9 D | 1990/10 | 1994/02 | 51 kW / 70 PS | 1905 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 3272H2
- 3273H2
- 3273N5
- 96184035
Zuletzt angesehen