
- Artikel-Nr.: D1115
TECHNISCHE DATEN: Antriebswelle Links - Fahrerseite! Länge [mm] 770... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR FIAT DUCATO CITROEN JUMPER / PEUGEOT BOXER OHNE ABS - LINKS!"
TECHNISCHE DATEN:
Antriebswelle Links - Fahrerseite!
Länge [mm] 770
Aussenverzahnung Radseite 28
Aussenverzahnung Diff.seite 37
Durchmesser 1 [mm] 100
Durchmesser 2 [mm] 89
für Fahrzeuge ohne ABS
Abbildung ähnlich, Musterbild!
D1115
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR FIAT DUCATO CITROEN JUMPER / PEUGEOT BOXER OHNE ABS - LINKS!"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ANTRIEBSWELLE FÜR FIAT DUCATO CITROEN JUMPER / PEUGEOT BOXER OHNE ABS - LINKS!"
Die veröffentlichten Bewertungen werden vor Ihrer Veröffentlichung von uns nicht auf ihre Echtheit hin überprüft. Die Bewertungen können somit auch von Verbrauchern stammen, die die Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich nicht genutzt oder erworben haben.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 D | 1999/1 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | 1994/8 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | 1994/2 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 1994/2 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 1994/8 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 2003/2 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 D | 1999/7 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 D | 1994/2 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 HDI | 2001/11 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 D 4x4 | 2000/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 bivalent | 2003/2 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.0 | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D 4x4 | 2000/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 D | 1998/4 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 D Combinato | 1995/6 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 TD | 1998/4 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 TD Combinato | 1994/8 | 2002/04 | 59 kW / 80 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994/3 | 2002/04 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.0 4x4 | 1994/11 | 2001/11 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.0 JTD | 2001/10 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 D Combinato | 1994/8 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI 4x4 | 1997/4 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994/7 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994/3 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 D | 1998/2 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 TDI | 1997/10 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 TDI 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 4x4 | 2002/5 | 2006/07 | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 Bipower | 2002/11 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 JTD | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 D | 1998/4 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 D | 1994/3 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 TD | 1998/4 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 1.9 TD CAT | 1994/8 | 2002/04 | 59 kW / 80 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.0 | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.0 4x4 | 1994/11 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.0 JTD | 2001/10 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1998/5 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 D | 1998/5 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 D 4x4 | 1998/8 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (230L) | 2.8 TDI 4x4 | 1999/6 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 4x4 | 2002/5 | 2006/07 | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 Bipower | 2002/11 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 JTD | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 D | 1998/4 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 D | 1994/3 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 1998/4 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 60 kW / 82 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD CAT | 1994/8 | 2002/04 | 59 kW / 80 PS | 1929 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.0 | 1998/6 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D 4x4 | 1994/3 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDI | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDI 4x4 | 1998/6 | 2002/04 | 85 kW / 116 PS | 2500 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 D | 1998/2 | 2002/04 | 64 kW / 87 PS | 2800 ccm | 4 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 TDI | 1998/12 | 2002/04 | 90 kW / 122 PS | 2800 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 D | 1994/3 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | 1994/8 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996/7 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i | 1994/3 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i 4x4 | 1996/8 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D | 1994/8 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/7 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 D | 1999/7 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 D | 1994/3 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 TD | 1999/7 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 TD | 1994/3 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.0 HDI | 2001/8 | 2002/04 | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.0 i | 1994/6 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.0 | 2002/4 | / | 81 kW / 110 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 kW / 84 PS | 1997 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 1.9 TD | 1998/12 | 2002/04 | 66 kW / 90 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 1.9 TD | 1996/7 | 2002/04 | 68 kW / 92 PS | 1905 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.0 i | 1994/6 | 2002/04 | 80 kW / 109 PS | 1998 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 D | 1994/3 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 1999/7 | 2002/04 | 63 kW / 86 PS | 2446 ccm | 4 |
OE-Nummern
- 3272J0
Zuletzt angesehen