Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
2xANTRIEBSWELLE PEUGEOT 306 1.8 1.9 D 2.0 RE. UND LI. OHNE ABS
Artikelnummer:
D2513-D2511
TECHNISCHE DATEN: Vorderachse rechts - Beifahrerseite ! Vorderachse links = Fahrerseite!... mehr
Produktinformationen "2xANTRIEBSWELLE PEUGEOT 306 1.8 1.9 D 2.0 RE. UND LI. OHNE ABS"
TECHNISCHE DATEN:
Vorderachse rechts - Beifahrerseite !
Vorderachse links = Fahrerseite!
Länge mm 610
Länge [mm] 885
Aussenverzahnung Radseite 25
Aussenverzahnung Diff.seite 24
Abbildung ähnlich, Musterbild!
DAL2511
DAL2513
DSOSR01
DSOSR02
Weiterführende Links zu "2xANTRIEBSWELLE PEUGEOT 306 1.8 1.9 D 2.0 RE. UND LI. OHNE ABS"
Verwendet in Fahrzeugen
| Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/9 | 2001/05 | 51 kW / 69 PS | 1868 ccm | 4 | 3003/505 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/9 | 2001/05 | 51 kW / 69 PS | 1868 ccm | 4 | 3003/506 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/9 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1868 ccm | 4 | 3003/507 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993/5 | 2001/05 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/720 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993/5 | 2001/05 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/729 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/5 | 2001/05 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/732 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1994/3 | 2002/04 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/737 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | 1994/3 | 2002/04 | 89 kW / 121 PS | 1998 ccm | 4 | 3003/738 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1994/6 | 2001/05 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/746 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1994/6 | 2001/05 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/749 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/6 | 2001/05 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/752 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/6 | 2001/05 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/756 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1994/6 | 2001/05 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/826 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/6 | 2001/05 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/827 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997/3 | 2002/04 | 50 kW / 68 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/828 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/3 | 2001/05 | 81 kW / 110 PS | 1761 ccm | 4 | 3003/829 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/3 | 2001/05 | 81 kW / 110 PS | 1761 ccm | 4 | 3003/830 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 1997/3 | 2002/04 | 81 kW / 110 PS | 1761 ccm | 4 | 3003/831 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 2000/7 | 2002/04 | 81 kW / 110 PS | 1761 ccm | 4 | 3003/832 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993/5 | 2001/05 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/833 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1994/6 | 2001/05 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/834 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 1997/3 | 2002/04 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/835 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1994/3 | 2002/04 | 74 kW / 101 PS | 1762 ccm | 4 | 3003/836 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 1997/3 | 2002/04 | 97 kW / 132 PS | 1998 ccm | 4 | 3003/845 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/3 | 2001/05 | 55 kW / 75 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/858 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/3 | 2001/05 | 55 kW / 75 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/859 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/3 | 2002/04 | 55 kW / 75 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/860 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993/5 | 2001/05 | 43 kW / 58 PS | 1769 ccm | 4 | 3003/875 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/9 | 2001/05 | 51 kW / 69 PS | 1868 ccm | 4 | 3003/876 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/9 | 2001/05 | 51 kW / 69 PS | 1868 ccm | 4 | 3003/877 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/9 | 2002/04 | 51 kW / 69 PS | 1868 ccm | 4 | 3003/878 |
OE-Nummern
Es wurden keine OE-Nummern für diesen Artikel gefunden.