Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Antriebswelle Gelenkwelle für BMW X5 X 6 / MT AT / hinten links oder rechts NEU!
Artikelnummer:
DOD0499027
Artikelzustand:
Neu
Teilebereich:
Antrieb
Technische Daten II:... mehr
Produktinformationen "Antriebswelle Gelenkwelle für BMW X5 X 6 / MT AT / hinten links oder rechts NEU!"
| Artikelzustand: |
Neu
|
Teilebereich: | Antrieb |
| Technische Daten II: | Länge 808 mm,Verzahnung Rad- Getriebeseite 30 / 27 | Fahrzeugmarke: | BMW |
| Artikelnummer: | DOD0499027 | Modellreihe: | X5 / X6 |
| Referenznummer(n) OEM: | Antriebswelle, BMW | Produkttyp: | Antriebswelle |
| Hersteller: | ODM | Zustand: | Neu |
| Einbauposition: | Bild=Musterbild, Abbildung ähnlich, Hinten, Links, Rechts | Herstellernummer: | 18-343040 |
| Referenznummer(n) OE: | 33207545098, 33207564127, 33207568471, 33208603102, 33208609838 | Technische Daten I: | für Schalt- und Automatikgetriebe |
| EAN: | 0700736398289 |
| Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passt für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2007/02-2008/09 | E70 | 3.0 3.0d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2006/10-2008/09 | E70 | 3.0 Si | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Passt für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2006/12-2008/09 | E70 | 3.0d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
| Passt für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2007/10-2008/09 | E70 | 3.0sd | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Baujahr ab 01.2008, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2006/10-2008/09 | E70 | 4.8i xDrive | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2010/04-2013/07 | E70 | xDrive30d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2008/10-2013/07 | E70 | xDrive30d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2008/10-2010/03 | E70 | xDrive30i | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Passt für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2008/10-2013/07 | E70 | xDrive35d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2012/02-2013/06 | E70 | xDrive35i | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2010/04-2013/07 | E70 | xDrive35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2010/09-2013/06 | E70 | xDrive40d | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2012/01-2013/06 | E70 | xDrive40i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2008/09-2013/06 | E70 | xDrive48i | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2013/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2013/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS |
| Baujahr ab 01.2014, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2013/08-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive30d | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Baujahr ab 01.2014, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Baujahr ab 01.2014, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive35i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
| Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X5 | 2013/12-2018/07 | F15, F85 | xDrive40d | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
| Passt für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2008/04-2010/03 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
| Passt für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2008/01-2010/03 | E71, E72 | xDrive35d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Baujahr bis 12.2013, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2009/07-2014/06 | E71, E72 | xDrive40d | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Baujahr ab 01.2015, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2014/08-2019/12 | F16 | xDrive30d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2014/08-2019/12 | F16, F86 | xDrive30d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2015/02-2019/12 | F16, F86 | xDrive30d | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS |
| Baujahr ab 01.2016, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2015/12-2019/12 | F16, F86 | xDrive30d | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Baujahr ab 01.2015, passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2014/12-2019/12 | F16, F86 | xDrive35i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2015/02-2019/12 | F16, F86 | xDrive35i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
| Passt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, für Hinterachse links und Hinterachse rechts, Baumuster W/O Enhanced Towingweniger | BMW | X6 | 2014/12-2019/12 | F16, F86 | xDrive40d | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
Weiterführende Links zu "Antriebswelle Gelenkwelle für BMW X5 X 6 / MT AT / hinten links oder rechts NEU!"
Verwendet in Fahrzeugen
| Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 2007/2 | 2008/09 | 261 kW / 355 PS | 4799 ccm | 8 | 0005/AHF |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 2008/9 | / | 261 kW / 355 PS | 4799 ccm | 8 | 0005/AHF |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2007/2 | 2008/09 | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AHG |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2007/2 | 2008/09 | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AHH |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 si | 2007/2 | 2008/09 | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AHU |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | 2008/9 | 2010/03 | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AHU |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 sd | 2007/9 | 2009/02 | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AJO |
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 2007/2 | 2008/09 | 261 kW / 355 PS | 4799 ccm | 8 | 0005/AMW |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 2008/9 | / | 261 kW / 355 PS | 4799 ccm | 8 | 0005/AMW |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AYA |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2007/2 | 2008/09 | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AYB |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AYB |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 2010/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AYC |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | 2010/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | 0005/AYD |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2007/2 | 2008/09 | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BAW |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BAW |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BAY |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 2010/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBA |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 2010/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBD |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2007/2 | 2008/09 | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBF |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBF |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2010/9 | / | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBG |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2007/2 | 2008/09 | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBJ |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 2008/9 | / | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBJ |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d | 2008/9 | / | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BBK |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | 2012/2 | / | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 6 | 0005/BIS |
| BMW | X5 (F15) | xDrive 30 d | 2012/11 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BRW |
| BMW | X5 (F15) | xDrive 40 d | 2013/12 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BRX |
| BMW | X5 (F15) | xDrive 30 d | 2012/11 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BTJ |
| BMW | X5 (F15) | xDrive 35 i | 2013/1 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | 0005/BTM |
| BMW | X5 (F15) | xDrive 40 d | 2013/12 | / | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/BVC |
| BMW | X5 (F15) | xDrive 35 i | 2013/1 | / | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 | / |
| BMW | X6 (F16) | xDrive 30 d | 2014/8 | / | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 | / |
| BMW | X6 (F16) | xDrive 30 d | 2014/8 | / | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 | / |
| BMW | X6 (F16) | xDrive 35 i | 2014/12 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | / |
OE-Nummern
- 33207545098
- 33207564127
- 33207568471
- 33208603102
- 33208609838