Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
2xANTRIEBSWELLE FÜR LINKS UND RECHTS FÜR PEUGEOT 309 1.6 1.8 D 1.9 1.9 D NEU
Artikelnummer:
D2523-D2560
TECHNISCHE DATEN:
Vorderachse rechts - Beifahrerseite!
Vorderachse links= Fahrerseite!... mehr
Produktinformationen "2xANTRIEBSWELLE FÜR LINKS UND RECHTS FÜR PEUGEOT 309 1.6 1.8 D 1.9 1.9 D NEU"
TECHNISCHE DATEN:
Vorderachse rechts - Beifahrerseite!
Vorderachse links= Fahrerseite!
Länge [mm] 850
Länge mm 577
Aussenverzahnung Radseite 25
Aussenverzahnung Diff.seite 24
Abbildung ähnlich, Musterbild!
D2523 + DSR01
D2560 +DSR02
Weiterführende Links zu "2xANTRIEBSWELLE FÜR LINKS UND RECHTS FÜR PEUGEOT 309 1.6 1.8 D 1.9 1.9 D NEU"
Verwendet in Fahrzeugen
| Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1985/11 | 1988/09 | 76 kW / 103 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/216 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1986/3 | 1989/07 | 72 kW / 98 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/220 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 D | 1986/6 | 1989/07 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/221 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1985/10 | 1989/07 | 55 kW / 75 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/235 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1985/11 | 1988/09 | 76 kW / 103 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/236 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1987/8 | 1989/07 | 53 kW / 72 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/237 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1986/3 | 1989/07 | 72 kW / 98 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/238 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 D | 1986/6 | 1989/07 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/239 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1987/8 | 1989/07 | 53 kW / 72 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/244 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1987/8 | 1989/07 | 53 kW / 72 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/246 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1988/7 | 1989/07 | 80 kW / 109 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/288 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1988/7 | 1989/07 | 80 kW / 109 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/290 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1985/10 | 1989/07 | 55 kW / 75 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/497 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1985/10 | 1989/07 | 75 kW / 102 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/498 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel | 1989/7 | 1993/12 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/607 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1990/10 | 1993/12 | 80 kW / 109 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/608 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1989/8 | 1993/12 | 72 kW / 98 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/609 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | 1989/7 | 1993/12 | 65 kW / 88 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/615 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel | 1989/7 | 1993/12 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/617 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1990/10 | 1993/12 | 80 kW / 109 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/618 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1989/8 | 1993/12 | 72 kW / 98 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/619 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | 1989/7 | 1993/12 | 65 kW / 88 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/625 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel | 1989/7 | 1993/12 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/646 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1990/10 | 1993/12 | 80 kW / 109 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/647 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1989/8 | 1993/12 | 72 kW / 98 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/648 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel | 1989/7 | 1993/12 | 47 kW / 64 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/668 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1990/10 | 1993/12 | 80 kW / 109 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/669 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1989/8 | 1993/12 | 72 kW / 98 PS | 1905 ccm | 4 | 3003/670 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1985/10 | 1989/07 | 55 kW / 75 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/675 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | 1989/7 | 1993/12 | 65 kW / 88 PS | 1580 ccm | 4 | 3003/689 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1986/1 | 1989/07 | 69 kW / 94 PS | 1592 ccm | 4 | / |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1986/7 | 1989/06 | 83 kW / 113 PS | 1580 ccm | 4 | / |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | 1989/7 | 1993/12 | 69 kW / 94 PS | 1580 ccm | 4 | / |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | 1989/7 | 1993/12 | 68 kW / 92 PS | 1580 ccm | 4 | / |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel | 1989/7 | 1993/12 | 44 kW / 60 PS | 1769 ccm | 4 | / |
OE-Nummern
- 327326
- 327327
- 327357
- 327358
- 327391