Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN JUMPER FIAT DUCATO BUS KASTEN PEUGEOT BOXER LINKS
Artikelnummer:
D11148
TECHNISCHE DATEN:
Aussenverzahnung Radseite 35
Länge [mm] 813
Innendurchmesser... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN JUMPER FIAT DUCATO BUS KASTEN PEUGEOT BOXER LINKS"
TECHNISCHE DATEN:
Aussenverzahnung Radseite 35
Länge [mm] 813
Innendurchmesser [mm] 41
für Fahrzeuge ohne ABS
für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Abbildung ähnlich, Musterbild!
DSO11148
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR CITROEN JUMPER FIAT DUCATO BUS KASTEN PEUGEOT BOXER LINKS"
Verwendet in Fahrzeugen
| Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ADF |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ADG |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ADH |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ADI |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AEE |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AEF |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AEV |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AEZ |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AFA |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AFM |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AFN |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ANT |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APD |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APE |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APF |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APG |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011/7 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APH |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/API |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APJ |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2011/7 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APP |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2011/7 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APQ |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APR |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APS |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APT |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/APU |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQA |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQB |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQC |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQD |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQL |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQM |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2011/7 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQN |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQO |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQP |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2011/7 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQQ |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQR |
| CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/AQS |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ASN |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ASO |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ASP |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ASQ |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2011/7 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ATH |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011/7 | / | 96 kW / 130 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ATI |
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011/7 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3001/ATJ |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/ADZ |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AEA |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AEB |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AEC |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AEK |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AFA |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AFI |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AFJ |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AGO |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQJ |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQK |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006/4 | / | 88 kW / 120 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQL |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006/4 | / | 74 kW / 101 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQM |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011/3 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQP |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011/3 | / | 96 kW / 131 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQQ |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011/3 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQR |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2011/3 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQS |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2011/3 | / | 81 kW / 110 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQT |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011/3 | / | 96 kW / 131 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQU |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011/3 | / | 96 kW / 131 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQV |
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011/3 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQW |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011/3 | / | 110 kW / 150 PS | 2198 ccm | 4 | 3003/AQX |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 100 Multijet 2,2 D | 2006/7 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 | 4136/ADL |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/ADM |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 100 Multijet 2,2 D | 2006/7 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 | 4136/ADN |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/ADO |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AEQ |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 100 Multijet 2,2 D | 2006/7 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 | 4136/AFW |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 100 Multijet 2,2 D | 2006/7 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 | 4136/AGK |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AGL |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AGN |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AII |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 100 Multijet 2,2 D | 2006/7 | / | 74 kW / 100 PS | 2198 ccm | 4 | 4136/AIM |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010/3 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/APP |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2010/3 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/APQ |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2010/3 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/APR |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 150 Multijet 2,3 D | 2011/6 | / | 109 kW / 148 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/ASI |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 150 Multijet 2,3 D | 2011/6 | / | 109 kW / 148 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/ATP |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 150 Multijet 2,3 D | 2011/6 | / | 109 kW / 148 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/ATQ |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 150 Multijet 2,3 D | 2011/6 | / | 109 kW / 148 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AUU |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 150 Multijet 2,3 D | 2011/6 | / | 109 kW / 148 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AUW |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 | / | 83 kW / 113 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AXA |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 | / | 83 kW / 113 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AXA |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AXE |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006/7 | / | 88 kW / 120 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AXF |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) | 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 | / | 83 kW / 113 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AXS |
| FIAT | DUCATO Kasten (250) | 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 | / | 83 kW / 113 PS | 2287 ccm | 4 | 4136/AXT |
OE-Nummern
- 3272.PA
- 3272.PC
- 3272.PG
- 3272.PH
- 46308371
- 46308484
- 71790991
- 71790994
- 1349788080
- 1349789080
- 1369961080