Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
ANTRIEBSWELLE FÜR OPEL MOVANO RENAULT MASTER II BUS KASTEN LINKS NEU
Artikelnummer:
GDE617
TECHNISCHE DATEN:
Zahnezahl ABS-Ring 51
Aussenverzahnung Radseite 28
Aussendurchmesser... mehr
Produktinformationen "ANTRIEBSWELLE FÜR OPEL MOVANO RENAULT MASTER II BUS KASTEN LINKS NEU"
TECHNISCHE DATEN:
Zahnezahl ABS-Ring 51
Aussenverzahnung Radseite 28
Aussendurchmesser [mm] 101
Lange [mm] 607
Weiterführende Links zu "ANTRIEBSWELLE FÜR OPEL MOVANO RENAULT MASTER II BUS KASTEN LINKS NEU"
Verwendet in Fahrzeugen
| Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/010 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/016 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/017 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/018 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/019 |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 1.9 dTI | 2000/9 | / | 59 kW / 80 PS | 1870 ccm | 4 | 3004/029 |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/030 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/033 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/034 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/035 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/037 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/038 |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3004/045 |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 1.9 dCi 80 | 2001/11 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3004/046 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3004/050 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3004/100 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/101 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 1.9 dTI | 2000/9 | / | 59 kW / 80 PS | 1870 ccm | 4 | 3004/120 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/128 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/143 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3004/144 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3004/168 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3004/169 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3004/170 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 1.9 dCi 80 | 2001/11 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3004/173 |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/540 |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/541 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/542 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/543 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/544 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/545 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/546 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/547 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/548 |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/549 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 D | 1998/7 | 2001/01 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3004/560 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.8 dTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3004/561 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.8 DTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3041/300 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.5 D | 1998/7 | 2000/09 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3041/301 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | 2000/9 | 2001/10 | 59 kW / 80 PS | 1870 ccm | 4 | 3041/302 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3041/303 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | 2001/10 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3041/305 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.8 DTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3041/306 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.5 D | 1998/7 | 2000/09 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3041/307 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | 2000/9 | 2001/10 | 59 kW / 80 PS | 1870 ccm | 4 | 3041/308 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3041/309 |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | 2001/10 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3041/311 |
| OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) | 2.8 DTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3041/500 |
| OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) | 2.5 D | 1998/7 | 2000/09 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3041/501 |
| OPEL | MOVANO Kasten (F9) | 2.8 DTI | 1999/1 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3041/502 |
| OPEL | MOVANO Kasten (F9) | 2.5 D | 1999/1 | 2000/09 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3041/503 |
| OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) | 2.8 DTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3041/504 |
| OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) | 2.5 D | 1998/7 | 2000/09 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3041/505 |
| OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) | 2.8 DTI | 1998/7 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3041/506 |
| OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) | 2.5 D | 1998/7 | 2000/09 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3041/507 |
| OPEL | MOVANO Kipper (H9) | 2.8 DTI | 1999/1 | 2001/10 | 84 kW / 114 PS | 2799 ccm | 4 | 3041/508 |
| OPEL | MOVANO Kipper (H9) | 2.5 D | 1999/1 | 2000/09 | 59 kW / 80 PS | 2499 ccm | 4 | 3041/509 |
| OPEL | MOVANO Kasten (F9) | 1.9 DTI | 2000/9 | 2001/10 | 59 kW / 80 PS | 1870 ccm | 4 | 3041/510 |
| OPEL | MOVANO Kasten (F9) | 2.2 DTI | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3041/511 |
| OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) | 2.2 DTI | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3041/513 |
| OPEL | MOVANO Kasten (F9) | 1.9 DTI | 2001/10 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3041/516 |
| OPEL | MOVANO Kasten (F9) | 1.9 DTI | 2001/10 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3041/AAD |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3333/AFM |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 1.9 dCi 80 | 2001/11 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3333/AFN |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3333/AFO |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | 2000/9 | / | 66 kW / 90 PS | 2188 ccm | 4 | 3333/AFR |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 1.9 dCi 80 | 2001/11 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3333/AFS |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3333/AFT |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3333/AHO |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 1.9 dCi 80 | 2001/11 | / | 60 kW / 82 PS | 1870 ccm | 4 | 3333/AHR |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3333/AHS |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3333/AHY |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | 2001/10 | / | 84 kW / 115 PS | 2463 ccm | 4 | 3333/AIZ |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi | 2004/1 | / | 84 kW / 114 PS | 2464 ccm | 4 | / |
| RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 2.5 dCi | 2004/1 | / | 84 kW / 114 PS | 2464 ccm | 4 | / |
| RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | 2004/1 | / | 84 kW / 114 PS | 2464 ccm | 4 | / |
OE-Nummern
- 7700102978
- 7711135279
- 8200052428
- 8200485576