Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Kardanwelle für BMW X1 3 E90 E91 E92 vorne Neu
Artikelnummer:
DAS0499054
Artikelzustand:
Neu
Technische Daten:
Länge 738 mm
Referenznummer(n)... mehr
Produktinformationen "Kardanwelle für BMW X1 3 E90 E91 E92 vorne Neu"
Artikelzustand: |
Neu
|
Technische Daten: | Länge 738 mm |
Referenznummer(n) OEM: | Kardanwelle, Gelenkwelle, Kardan, Kreuzgelenkwelle | Artikelnummer: | DAS0499054 |
Produktgruppe: | Gelenkwelle, Achsantrieb | Produkttyp: | Kardanwelle |
Hersteller: | ODM DS | Fahrzeugmarke: | BMW |
Einbauposition: | Bild=Musterbild, Abbildung ähnlich, Vorne | Herstellernummer: | 10-340170 TL10031 |
Referenznummer(n) OE: | 26207529294, 26207629987, 26207620520, 26208628042, 26209488491, 7620520, 8628042, 7529294, 7629987 | Modellreihe: | X1 (E84) 3 E90 E91 E92 |
EAN: | 0700736400166 |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorne | BMW | X1 | 2009/10-2015/06 | E84 | xDrive18d | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2009/03-2015/06 | E84 | xDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2009/10-2015/06 | E84 | xDrive20d | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2010/03-2015/06 | E84 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2012/07-2015/06 | E84 | xDrive20d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2011/09-2015/06 | E84 | xDrive20i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2009/10-2015/06 | E84 | xDrive23d | 1995 ccm, 150 KW, 204 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2009/10-2015/06 | E84 | xDrive25d | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2010/01-2015/06 | E84 | xDrive25i | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2011/04-2015/06 | E84 | xDrive28i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
Vorne | BMW | X1 | 2009/09-2011/08 | E84 | xDrive28i | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2009/09-2010/02 | E92 | 320d xDrive | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2009/09-2010/02 | E92 | 320d xDrive | 1995 ccm, 145 KW, 197 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2010/03-2013/06 | E92 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2010/03-2013/06 | E92 | 320d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2010/03-2013/06 | E92 | 320d xDrive | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2006/03-2013/12 | E92 | 325i xDrive | 2497 ccm, 150 KW, 204 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2008/09-2013/12 | E92 | 325i xDrive | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2006/09-2013/12 | E92 | 325xi | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2008/09-2013/12 | E92 | 330i xDrive | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2006/09-2013/12 | E92 | 330xd | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2009/01-2013/12 | E92 | 330xd | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2006/09-2013/12 | E92 | 330xi | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2007/03-2010/02 | E92 | 330xi | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2008/11-2013/06 | E92 | 335i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2008/11-2013/12 | E92 | 335i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Vorne | BMW | 3er Coupe | 2007/03-2010/02 | E92 | 335xi | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorne | BMW | 3er Touring | 2008/02-2010/02 | E91 | 320d xDrive | 1995 ccm, 145 KW, 197 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2009/07-2012/06 | E91 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2010/03-2012/05 | E91 | 320d xDrive | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2008/02-2010/02 | E91 | 320d xDrive | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2010/03-2012/06 | E91 | 320d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2007/09-2012/06 | E91 | 325i xDrive | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2007/09-2012/06 | E91 | 325xi | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2005/08-2011/08 | E91 | 325xi | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2009/01-2012/06 | E91 | 330d xDrive | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2007/09-2012/06 | E91 | 330i xDrive | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2005/09-2012/06 | E91 | 330xd | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2005/09-2007/08 | E91 | 330xi | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2007/09-2012/06 | E91 | 330xi | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2008/09-2012/06 | E91 | 335i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2008/09-2012/06 | E91 | 335i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Vorne | BMW | 3er Touring | 2007/03-2008/08 | E91 | 335xi | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorne | BMW | 3er | 2008/09-2011/12 | E90 | 320d xDrive | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2008/07-2011/12 | E90 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2010/03-2011/10 | E90 | 320d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2008/06-2011/10 | E90 | 325i xDrive | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2005/03-2011/10 | E90 | 325xi | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2007/03-2008/06 | E90 | 325xi | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2009/01-2011/12 | E90 | 330d xDrive | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2008/09-2011/12 | E90 | 330i xDrive | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2005/09-2011/12 | E90 | 330xd | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2005/01-2007/08 | E90 | 330xi | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2007/09-2011/12 | E90 | 330xi | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2008/05-2011/10 | E90 | 335i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2008/05-2011/10 | E90 | 335i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Vorne | BMW | 3er | 2006/09-2008/06 | E90 | 335xi | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
Weiterführende Links zu "Kardanwelle für BMW X1 3 E90 E91 E92 vorne Neu"
Verwendet in Fahrzeugen
Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2005/9 | / | 190 kW / 258 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/883 |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2005/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2497 ccm | 6 | 0005/884 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 2005/9 | / | 170 kW / 231 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/885 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2005/9 | / | 190 kW / 258 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AEA |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 2005/9 | / | 170 kW / 231 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AED |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2005/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2497 ccm | 6 | 0005/AEE |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 2006/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2497 ccm | 6 | 0005/AFQ |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 2006/9 | / | 170 kW / 231 PS | 2993 ccm | 6 | 0005/AFR |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 2006/9 | / | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AFS |
BMW | 3 (E90) | 335 xi | 2007/9 | 2011/12 | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | 0005/AIU |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 2007/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | 0005/AIV |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 2007/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/ALT |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 xi | 2006/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | 0005/ALU |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2007/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/ALX |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2007/9 | / | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/ALY |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APS |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APT |
BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APU |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 2009/10 | / | 190 kW / 258 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/APV |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APX |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/10 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQA |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/3 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQB |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 2006/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2497 ccm | 6 | 0005/AVP |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 2008/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AVQ |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i xDrive | 2008/9 | / | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AVS |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive | 2008/9 | / | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | 0005/AVT |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2005/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2497 ccm | 6 | 0005/AXV |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 2008/9 | / | 160 kW / 218 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AXW |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive | 2008/9 | / | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AXY |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i | 2010/1 | / | 160 kW / 218 PS | 2996 ccm | 6 | 0005/AYP |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BAT |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BAU |
BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BAV |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BBE |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BBH |
BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BBI |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDI |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/3 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDJ |
BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDK |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDN |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/10 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDO |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 2011/4 | / | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 | 0005/BED |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | 2011/9 | / | 135 kW / 184 PS | 1997 ccm | 4 | 0005/BHA |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BHC |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d | 2009/10 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BHD |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d | 2009/10 | / | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BHM |
OE-Nummern
- 26207529294
- 26207620520
- 26207629987
- 26208628042
- 26209488491