Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Lichtmaschine Alternator für BMW 1 3 X1 X3 180A 14V
Artikelnummer:
DA00001
Ladespannung
14 V
Generator-Ladestrom
180 A
Riemenscheiben
mit... mehr
Produktinformationen "Lichtmaschine Alternator für BMW 1 3 X1 X3 180A 14V"
| Ladespannung | 14 V |
|---|---|
| Generator-Ladestrom | 180 A |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø | 54 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
DA00001
Hersteller /EU Verantwortliche Person
Fa. Drynda Autoteile e.K.
Inh. Gregor Drynda
Mittelitterstrasse 25
42719 Solingen, Deutschland
email: kontakt@antriebswelle-drynda.de
Tel. +49 212 6450012
Wichtige Hinweise betreffend den Einbau des Produktes!
Verehrte Kundinnen , Verehrte Kunden, 01/Fa2024 11 bitte beachten Sie; -vor Einbau des bei uns bestellten Produktes ist ein Vergleich mit dem defekten Originalteil erforderlich! -dazu muss das defekte Originalteil ausgebaut werden! -Vergleich im eingebauten Zustand führt nicht zum gewünschten bzw. korrekten Ergebnis! Allen Privatkunden/Endverbrauchern empfehlen wir dringend den Einbau/Installation in einer Kfz-Fachwerkstatt/Meisterwerkstatt durchführen zu lassen! Generell gilt die gesetzliche Gewährleistung/Mängelhaftung, siehe unsere AGB`s Punkt 7, 7.1 , 7.2 in den "rechtlichen Informationen des Verkäufers"! Wir danken für die Beachtung! Ihr Verkäufer
antriebswelle-drynda
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit
Achtung: Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.Achtung: Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.Von diesem Produkt gehen keine Gefahren aus unter Beachtung eines fachmännischen Einbaus in einer Meisterwerkstatt!
Erklärung zu Barrierefreiheit
Wir sind von dieser EU Richtlinie befreit!
Stand 05/2025
Weiterführende Links zu "Lichtmaschine Alternator für BMW 1 3 X1 X3 180A 14V"
Verwendet in Fahrzeugen
| Marke | Typ | Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Hubraum | Zylinder | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) | 118 d | 2006/9 | 2012/09 | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AHW |
| BMW | 1 (E81) | 118 d | 2006/9 | 2012/09 | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AHX |
| BMW | 1 (E87) | 118 d | 2003/11 | 2012/09 | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AHX |
| BMW | 1 (E81) | 120 d | 2006/9 | 2012/09 | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AHY |
| BMW | 5 (E60) | 520 d | 2007/9 | 2010/03 | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AJC |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | 2007/9 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AJD |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d | 2007/3 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AJP |
| BMW | 1 (E81) | 123 d | 2007/3 | 2012/09 | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKA |
| BMW | 1 (E87) | 123 d | 2007/3 | 2012/09 | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKA |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d | 2007/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKC |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d | 2007/10 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKD |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 123 d | 2007/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKE |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 d | 2007/9 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKJ |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 d | 2008/9 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKJ |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 d | 2008/9 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKK |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2007/3 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AKY |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 2005/9 | 2011/12 | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ALH |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 2007/7 | 2011/12 | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ALI |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 2007/9 | 2011/12 | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ALJ |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007/9 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ALQ |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007/7 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ALR |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2007/9 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ALS |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 d | 2008/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AMM |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 d | 2008/3 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AMN |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 d | 2008/9 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ANB |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 d | 2008/9 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ANC |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 123 d | 2008/9 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AND |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008/9 | 2011/12 | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ANE |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2008/9 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ANF |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 2008/9 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ANG |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | 2008/11 | 2012/09 | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AOG |
| BMW | 1 (E87) | 116 d | 2008/12 | 2012/09 | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AOG |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 18 d | 2008/9 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APG |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APS |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APS |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APT |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APU |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APW |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APX |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | 2009/10 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APY |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | 2009/3 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/APZ |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/10 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQA |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/3 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQB |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 118 d | 2009/9 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQH |
| BMW | 3 (E90) | 316 d | 2009/7 | 2011/12 | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQL |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 d | 2008/9 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQV |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 d | 2008/9 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQW |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d | 2007/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQX |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 d | 2008/3 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQY |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 d | 2008/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AQZ |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 123 d | 2007/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARA |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 123 d | 2008/9 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARB |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | 2008/11 | 2012/09 | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARM |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | 2011/1 | 2011/12 | 66 kW / 90 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARN |
| BMW | 1 (E81) | 118 d | 2006/9 | 2012/09 | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARO |
| BMW | 1 (E81) | 118 d | 2006/9 | 2012/09 | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARP |
| BMW | 1 (E81) | 120 d | 2006/9 | 2012/09 | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARQ |
| BMW | 1 (E81) | 123 d | 2007/3 | 2012/09 | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ARS |
| BMW | 1 (E87) | 116 d | 2008/12 | 2012/09 | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ASD |
| BMW | 1 (E87) | 118 d | 2003/11 | 2012/09 | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ASG |
| BMW | 1 (E87) | 123 d | 2007/3 | 2012/09 | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ASJ |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d | 2007/10 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/ASV |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2010/1 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AUJ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d | 2010/1 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AUZ |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 2010/1 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AVO |
| BMW | 3 (E90) | 316 d | 2009/7 | 2011/12 | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AVU |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 2005/9 | 2011/12 | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AVX |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 2007/7 | 2011/12 | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AWA |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 2010/1 | 2011/12 | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AWC |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2010/1 | 2011/12 | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AWS |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007/7 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AXA |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007/9 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AXB |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2010/1 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AXF |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2010/1 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/AXU |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BAT |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BAU |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BAV |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BBE |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BBH |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BBI |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDI |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/3 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDJ |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009/10 | / | 150 kW / 204 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDK |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | 2009/10 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDL |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2009/10 | / | 130 kW / 177 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDM |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDN |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009/10 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDO |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2010/3 | / | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDP |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | 2009/3 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDQ |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2010/1 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDU |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2010/1 | / | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDW |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007/9 | / | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BDX |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007/7 | / | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 | 0005/BEC |
OE-Nummern
- 12 31 7 802 261
- 12 31 7 802 619
- 7802261
- 7802619
- 12317808074